| NOMBRE | NOTA PARCIAL SOBRE 60% | |
| 1 | APAZA SURCO ELIZABETH | 28,7 |
| 2 | BERNABE FLORES REBECA | 47,7 |
| 3 | CALLEJAS BLANCO JHONNY | 30,4 |
| 4 | CASTILLO LUNA JASMIN ALEXANDRA | 52,3 |
| 5 | CHOQUE SANCHEZ WILDA ALEJA | 33,4 |
| 6 | CHURA YUJRA LIDIA LOURDES | 52,0 |
| 7 | CHURQUI MAMANI JUAN CARLOS | 5,8 |
| 8 | COLQUE LÓPEZ ELVA MÓNICA | 33,2 |
| 9 | CONDORI MAMANI CLORINDA | 22,9 |
| 10 | CUSI CUSI JUAN | 42,5 |
| 11 | FALGA TINTA JANETH | 38,2 |
| 12 | FERNÁNDEZ TICONA SILVIA MERY | 48,2 |
| 13 | GUTIERREZ QUISPE JACQUELINE | 22,7 |
| 14 | LARICO APAZA MANUEL | 7,5 |
| 15 | MAYTA MEJIA ALVARO | 33,9 |
| 16 | QUISPE VALENCIA JACQUELINE | 0,0 |
| 17 | TORREJÓN CONDORI JUAN NEIL | 42,4 |
| 18 | VELASCO CANAVIRI FABIOLA | 34,9 |
| 19 | VILLALOBOS APAZA DAYSI | 5,6 |
jueves, 12 de julio de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)